部位可以出的詞條
| 部位 | 攻擊 | 魔力 | 神力 | 會心 | 命中 | 迴避 | 防禦 | 魔防 | 抵抗 | 行動速度 |
|---|
| 武器 | O | O | O | O | O | O | | | | |
| 武器(弓) | O | O | O | O | O | O | | | | O |
| 盾牌 | | | | O | | O | O | O | O | O |
| 頭部 | O | O | O | | O | | O | O | O | |
| 手部 | O | O | O | | O | | O | O | | |
| 身體 | | | | O | | O | O | O | O | O |
| 鞋子 | | | | | O | O | O | O | | O |
| 飾品 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
裝備詞條數值
RANK1~5 裝備(銀以下)
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 2~3 | 1~2 |
| ★★ | 3~5 | 2~5 |
| ★★★ | 5~7 | 2~8 |
| ★★★★ | 8~10 | 3~10 |
| ★★★★★ | 11~13 | 3~12 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~3 | 1 |
| ★★ | 3~6 | 1~2 |
| ★★★ | 5~9 | 2~3 |
| ★★★★ | 9~13 | 3 |
| ★★★★★ | 12~16 | 3~4 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1~2 |
| ★★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★★ | 4~6 | 1~3 |
| ★★★★ | 6~8 | 1~4 |
| ★★★★★ | 8~10 | 1~5 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★★ | 4~6 | 2~3 |
| ★★★★ | 6~9 | 3 |
| ★★★★★ | 9~11 | 3~4 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~3 | 1~2 |
| ★★★ | 3~4 | 1~2 |
| ★★★★ | 4~5 | 1~3 |
| ★★★★★ | 5~6 | 1~4 |
RANK6 裝備(銀)(雙手武除外)
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★ | 3~6 | 2~6 |
| ★★★ | 5~8 | 2~10 |
| ★★★★ | 8~12 | 3~12 |
| ★★★★★ | 11~16 | 3~14 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~4 | 1 |
| ★★ | 3~7 | 1~2 |
| ★★★ | 5~11 | 2~4 |
| ★★★★ | 9~16 | 3~4 |
| ★★★★★ | 12~19 | 3~5 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1~2 |
| ★★ | 2~5 | 1~2 |
| ★★★ | 4~7 | 1~4 |
| ★★★★ | 6~10 | 1~5 |
| ★★★★★ | 8~12 | 1~6 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~5 | 1~2 |
| ★★★ | 4~7 | 2~4 |
| ★★★★ | 6~11 | 3~4 |
| ★★★★★ | 9~13 | 3~5 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★★ | 3~5 | 1~2 |
| ★★★★ | 4~6 | 1~4 |
| ★★★★★ | 5~7 | 1~5 |
RANK6 裝備(銀)(雙手武)
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★ | 3~7 | 2~7 |
| ★★★ | 5~9 | 2~11 |
| ★★★★ | 8~13 | 3~13 |
| ★★★★★ | 11~17 | 3~15 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~4 | 1 |
| ★★ | 3~8 | 1~2 |
| ★★★ | 5~12 | 2~4 |
| ★★★★ | 9~17 | 3~4 |
| ★★★★★ | 12~21 | 3~5 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1~2 |
| ★★ | 2~5 | 1~2 |
| ★★★ | 4~8 | 1~4 |
| ★★★★ | 6~11 | 1~5 |
| ★★★★★ | 8~13 | 1~7 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~5 | 1~2 |
| ★★★ | 4~8 | 2~4 |
| ★★★★ | 6~12 | 3~4 |
| ★★★★★ | 9~14 | 3~5 |
| 星數 | 初始值 | 強化追加 |
|---|
| ★ | 1~2 | 1 |
| ★★ | 2~4 | 1~2 |
| ★★★ | 3~5 | 1~2 |
| ★★★★ | 4~7 | 1~4 |
| ★★★★★ | 5~8 | 1~5 |
精煉石、改造石數值
| 星數 | 攻擊、魔力、神力、命中、迴避、防禦、魔防、抵抗+ | 攻擊、魔力、神力、命中、迴避、防禦、魔防、抵抗、行動速度% | 行動速度、會心+ |
|---|
| ★ | 1~3 | 1~2 | 1~2 |
| ★★ | 2~4 | 1~3 | 2~3 |
| ★★★ | 3~5 | 2~4 | 3~4 |
| ★★★★ | 4~6 | 3~5 | 3~5 |
| ★★★★★ | 5~7 | 4~6(猜測) | 4~6 |
Source
名はある冒険犬柴丸-強化加護數值
Krwsic-【攻略】裝備製作、變造、精煉指南書(更新全變造石)